BOIGNY BC
U18MTQR1 U18M (Poule A)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 137 | 34 | +103 |
| 2 | C'CHARTRES BASKET M | 4 | 2 | 2 | 0 | 97 | 40 | +57 |
| 3 | CJF LES AUBRAIS - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 93 | 47 | +46 |
| 4 | IE - CTC MSV BASKET TOURAINE - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 95 | 49 | +46 |
| 5 | ALLIANCE DE DREUX | 4 | 2 | 2 | 0 | 107 | 61 | +46 |
| 6 | ALERTE SP. DE FONDETTES | 4 | 2 | 2 | 0 | 92 | 63 | +29 |
| 7 | ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 102 | 72 | +30 |
| 8 | ASPTT CHATEAUROUX | 4 | 2 | 2 | 0 | 71 | 59 | +12 |
| 9 | IE - CTC BLT45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 70 | 62 | +8 |
| 10 | ADA BLOIS BASKET 41 - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 128 | 38 | +90 |
| 11 | US SAINT PIERRE DES CORPS | 3 | 2 | 1 | 1 | 93 | 48 | +45 |
| 12 | TOURAINE BC | 3 | 2 | 1 | 1 | 120 | 70 | +50 |
| 13 | CERCLE JEAN MACE BOURGES B | 3 | 2 | 1 | 1 | 70 | 41 | +29 |
| 14 | VINEUIL SPORTS BASKET | 3 | 2 | 1 | 1 | 86 | 53 | +33 |
| 15 | IE - CTC MSV BASKET TOURAINE - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 112 | 72 | +40 |
| 16 | ASJ BASKET LA CHAUSSEE ST VICTOR | 3 | 2 | 1 | 1 | 80 | 57 | +23 |
| 17 | IE - CTC CHATEAUDUN BASKET SUD28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 73 | 55 | +18 |
| 18 | TOURS METROPOLE BASKET PLLL - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 95 | 73 | +22 |
| 19 | USM MONTARGIS | 3 | 2 | 1 | 1 | 91 | 82 | +9 |
| 20 | CLUB SPORTIF DE BOURGES | 3 | 2 | 1 | 1 | 74 | 67 | +7 |
| 21 | CJF LES AUBRAIS - 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 71 | 67 | +4 |
| 22 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 55 | +3 |
| 23 | ABEILLE DE GIEN | 3 | 2 | 1 | 1 | 70 | 75 | -5 |
| 24 | US SANDILLON | 3 | 2 | 1 | 1 | 67 | 81 | -14 |
| 25 | CMPJM INGRE BASKET | 3 | 2 | 1 | 1 | 73 | 97 | -24 |
| 26 | ADA BLOIS BASKET 41 - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 61 | 92 | -31 |
| 27 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | 3 | 2 | 1 | 1 | 50 | 93 | -43 |
| 28 | TOURS METROPOLE BASKET PLLL - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 17 | +43 |
| 29 | AV SP. JOCONDIEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 43 | +1 |
| 30 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 - 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 61 | 86 | -25 |
| 31 | BASKET CLUB DE VALLEE D'AVRE | 2 | 2 | 0 | 2 | 55 | 81 | -26 |
| 32 | USM OLIVET | 2 | 2 | 0 | 2 | 58 | 99 | -41 |
| 33 | ETOILE SPORT OESIENNE | 2 | 2 | 0 | 2 | 46 | 83 | -37 |
| 34 | IE - CTC DEOLS ETRECHET SAINT MAUR | 2 | 2 | 0 | 2 | 37 | 85 | -48 |
| 35 | BALLAN BASKET CLUB | 2 | 2 | 0 | 2 | 45 | 129 | -84 |
| 36 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 - 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 41 | 124 | -83 |
| 37 | US LA FERTE BASKET | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 100 | -78 |
| 38 | AS DE SAINT BRANCHS | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 150 | -124 |
| 39 | ST DOULCHARD BASKET BALL | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 152 | -131 |
Les rencontres
Samedi 12 septembre · Journées 52, 56, 19, 46, 43, 38, 20, 54, 1, 57, 47, 44, 25, 32, 40, 31, 26, 2, 22, 48, 50, 24, 45, 53, 37, 39, 13, 55, 21, 23, 36, 5, 4, 30, 51, 49, 28, 34, 41, 14, 42, 7, 3, 27, 29, 6, 33, 35, 15, 8, 17, 9, 11, 18, 16, 10, 12