ECOUFLANT
U21MDépartementale masculine U21 - Division 2 (D 2A)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDARD BRAIN - 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 220 | 154 | +66 |
| 2 | ANGERS JND | 5 | 3 | 2 | 1 | 240 | 165 | +75 |
| 3 | ECOUFLANT | 4 | 3 | 1 | 2 | 183 | 186 | -3 |
| 4 | LONGUE ATHLETIC CLUB | 3 | 2 | 1 | 1 | 138 | 137 | +1 |
| 5 | VALLEE BASKET CLUB | 3 | 3 | 0 | 3 | 135 | 274 | -139 |
Les rencontres
Samedi 19 septembre · Journée 1
Dimanche 20 septembre · Journée 1
Samedi 26 septembre · Journée 2
Samedi 3 octobre · Journée 3
Dimanche 4 octobre · Journée 3
Dimanche 11 octobre · Journée 4
Samedi 17 octobre · Journée 5
Dimanche 18 octobre · Journée 4
Samedi 7 novembre · Journée 6
Samedi 14 novembre · Journée 7
Samedi 21 novembre · Journée 8
Samedi 28 novembre · Journée 9
Samedi 5 décembre · Journée 10
Dimanche 6 décembre · Journée 10