CSP RETZ BASKET
U11M 2Départementale masculine U11 (D3 - Poule S)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAC ET TENU BASKET - 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 335 | 27 | +308 |
| 2 | SUD RETZ BASKET - 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 75 | 112 | -37 |
| 3 | CSP RETZ BASKET - 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 102 | 141 | -39 |
| 4 | ETOILE ARTHONNAISE - 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 74 | 125 | -51 |
| 5 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB | 5 | 4 | 1 | 3 | 66 | 150 | -84 |
| 6 | ROUANS BASKET CLUB - 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 74 | 171 | -97 |
Les rencontres
Samedi 19 septembre · Journée 1
Samedi 26 septembre · Journée 2
Dimanche 27 septembre · Journée 2
Samedi 3 octobre · Journée 3
Samedi 10 octobre · Journée 4
Dimanche 11 octobre · Journée 4
Samedi 17 octobre · Journée 5