SAINT MARTIN D'HERES BASKETBALL
U18F 1Triangulaires Pré-Ligue - U18F (Poule A)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELAN BASKET DES VALLONS DE LA TOUR CESSIEU | 16 | 8 | 8 | 0 | 384 | 136 | +248 |
| 2 | SAINT MARTIN D'HERES BASKETBALL - 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 322 | 202 | +120 |
| 3 | BC ST AGNIN CRACHIER CHEZEN - 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 300 | 218 | +82 |
| 4 | TERRES FROIDES BASKET - 2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 275 | 249 | +26 |
| 5 | AS LE VERSOUD | 13 | 8 | 5 | 3 | 275 | 236 | +39 |
| 6 | IE - ARTAS BASKET CLUB - 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 268 | 229 | +39 |
| 7 | GRESIVAUDAN BASKET CLUB | 12 | 8 | 4 | 4 | 208 | 240 | -32 |
| 8 | SPORTING CLUB DE GIERES | 10 | 8 | 2 | 6 | 212 | 272 | -60 |
| 9 | US SASSENAGEOISE | 10 | 8 | 2 | 6 | 246 | 307 | -61 |
| 10 | IE - BASKET ESTRABLIN PONT EVEQUE - 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | 222 | 321 | -99 |
| 11 | LES DAUPHINS DE CROSSEY BASKET | 9 | 8 | 1 | 7 | 261 | 402 | -141 |
| 12 | CHARTREUSE BASKET CLUB | 8 | 8 | 0 | 8 | 178 | 339 | -161 |
Les rencontres
Samedi 19 septembre · Journées 7, 10, 8, 11, 4, 9, 12, 5, 6
Dimanche 20 septembre · Journées 1, 2, 3
Samedi 26 septembre · Journées 13, 14, 15
Dimanche 27 septembre · Journées 16, 19, 22, 20, 23, 17, 21, 18, 24
Samedi 3 octobre · Journées 28, 29, 30
Dimanche 4 octobre · Journées 34, 35, 25, 36, 26, 27, 31, 32, 33
Samedi 10 octobre · Journées 43, 44, 45
Dimanche 11 octobre · Journées 46, 47, 40, 48, 41, 37, 42, 38, 39