GRENOBLE BASKET 38
U15MRMU15 Brassage (Poule A)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE | 8 | 4 | 4 | 0 | 555 | 188 | +367 |
| 2 | OULLINS STE FOY BASKET BALL - 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 446 | 222 | +224 |
| 3 | IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - BB COURNON D'AUVERGNE | 8 | 4 | 4 | 0 | 475 | 276 | +199 |
| 4 | RUMILLY BASKET CLUB - 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 345 | 244 | +101 |
| 5 | IE - CTC CSR01 BASKET - St REMY SPORTS BASKET | 8 | 4 | 4 | 0 | 383 | 299 | +84 |
| 6 | BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 8 | 4 | 4 | 0 | 312 | 231 | +81 |
| 7 | AL SAINT PRIEST | 7 | 4 | 3 | 1 | 435 | 264 | +171 |
| 8 | ASVEL BASKET - 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 417 | 271 | +146 |
| 9 | AL CALUIRE ET CUIRE | 7 | 4 | 3 | 1 | 323 | 225 | +98 |
| 10 | AL MEYZIEU | 7 | 4 | 3 | 1 | 374 | 287 | +87 |
| 11 | CRAN PRINGY ANNECY BASKET | 7 | 4 | 3 | 1 | 337 | 261 | +76 |
| 12 | BASKET CRO LYON | 7 | 4 | 3 | 1 | 320 | 282 | +38 |
| 13 | JEANNE D'ARC DE VICHY | 6 | 4 | 2 | 2 | 316 | 252 | +64 |
| 14 | ROANNE CHORALE - 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 339 | 307 | +32 |
| 15 | IE - CTC BASKET CENTRE ISERE - AL VOIRON BASKET | 6 | 4 | 2 | 2 | 328 | 310 | +18 |
| 16 | IE - CTC DELTA - BBC EYBENS POISAT | 6 | 4 | 2 | 2 | 326 | 356 | -30 |
| 17 | CERCLE SPORTIF DE L'OZON | 6 | 4 | 2 | 2 | 291 | 323 | -32 |
| 18 | ELAN BASKET DES VALLONS DE LA TOUR CESSIEU | 6 | 4 | 2 | 2 | 232 | 297 | -65 |
| 19 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE | 5 | 4 | 1 | 3 | 295 | 278 | +17 |
| 20 | B CHARPENNES CROIX LUIZET | 5 | 4 | 1 | 3 | 310 | 318 | -8 |
| 21 | PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT | 5 | 4 | 1 | 3 | 258 | 333 | -75 |
| 22 | GRENOBLE BASKET 38 | 5 | 4 | 1 | 3 | 250 | 356 | -106 |
| 23 | ST JEAN BONNEFONDS AVANT GARDE BASKET | 5 | 4 | 1 | 3 | 293 | 407 | -114 |
| 24 | ANDREZIEUX-BOUTHEON LOIRE SUD BASKET | 5 | 4 | 1 | 3 | 327 | 455 | -128 |
| 25 | SUD LYONNAIS BASKET (SLB) | 4 | 4 | 0 | 4 | 263 | 430 | -167 |
| 26 | IE - CTC ARVE BASKET - CLUSES SCIONZIER THYEZ BASKET | 4 | 4 | 0 | 4 | 252 | 433 | -181 |
| 27 | CLERMONT BASKET - 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 227 | 425 | -198 |
| 28 | IE - LA RAVOIRE CHALLES BASKET | 4 | 4 | 0 | 4 | 212 | 412 | -200 |
| 29 | SAINT VALLIER BASKET DROME | 4 | 4 | 0 | 4 | 237 | 462 | -225 |
| 30 | IE - FRAISSES-UNIEUX BASKET 42 | 4 | 4 | 0 | 4 | 202 | 476 | -274 |
Les rencontres
Samedi 19 septembre · Journées 15, 9, 5, 10, 6, 11, 3, 2, 4, 14, 7, 12
Dimanche 20 septembre · Journées 13, 8, 1
Samedi 26 septembre · Journées 25, 28, 21, 20, 22, 19, 23, 17, 18, 26, 16, 30, 24
Dimanche 27 septembre · Journées 27, 29
Samedi 3 octobre · Journées 43, 37, 32, 40, 35, 36, 41, 34, 33, 44, 42, 31
Dimanche 4 octobre · Journées 45, 38, 39
Samedi 10 octobre · Journées 55, 58, 57, 56, 47, 49, 52, 53, 54, 60, 48, 50, 59
Dimanche 11 octobre · Journées 51, 46