FORCING FLY DE BANDRELE
SM 2Pré régionale masculine - Phase 3 (Poule A)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONIC CLUB DE MTZAMBORO | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 48 | +34 |
| 2 | FLASH DE MTSANGAMOUJI - 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 43 | +10 |
| 3 | UNION DE BASKET BALL DE BOUENI | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 53 | -10 |
| 4 | PARTISAN BASKET CLUB ASSOCIATION - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 48 | 82 | -34 |
| 5 | FORCING FLY DE BANDRELE - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 6 | A.B.S DE SADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 7 | ETOILE BASKETBALL CLUB DE DZOUMOGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 8 | WEST STARS DE SOHOA - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 9 | HH20 DE MBOUINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 10 | LES COYOTES ROUGES DE BANDRABOUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Les rencontres
Samedi 12 septembre · Journée 1
Samedi 19 septembre · Journée 2
Samedi 26 septembre · Journée 3
Samedi 3 octobre · Journée 4
Samedi 10 octobre · Journée 5
Dimanche 11 octobre · Journée 5
Samedi 17 octobre · Journée 6
Samedi 24 octobre · Journée 7
Dimanche 25 octobre · Journée 2
Samedi 31 octobre · Journée 8
Samedi 14 novembre · Journée 9
Samedi 21 novembre · Journée 10
Dimanche 29 novembre · Journée 11
Samedi 5 décembre · Journée 12
Dimanche 13 décembre · Journée 13
Samedi 16 janvier · Journée 14
Samedi 23 janvier · Journée 15
Dimanche 7 février · Journée 16
Dimanche 14 mars · Journée 17
Samedi 20 mars · Journée 18