ASSOCIATION ECLAIR BASKETBALL
U15MRégionale masculine U15 (Poule A)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN-STAR BASKETBALL BB - 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 364 | 102 | +262 |
| 2 | ASSOCIATION ECLAIR BASKETBALL | 5 | 3 | 2 | 1 | 229 | 129 | +100 |
| 3 | TWENTY 4 BASKET-BALL - 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 195 | 93 | +102 |
| 4 | INTREPIDE BASKET-CLUB | 2 | 2 | 0 | 2 | 36 | 262 | -226 |
| 5 | CSC CARBET | 2 | 2 | 0 | 2 | 53 | 291 | -238 |
Les rencontres
Samedi 3 octobre · Journée 1
Samedi 10 octobre · Journée 2
Samedi 17 octobre · Journée 3
Samedi 7 novembre · Journée 4
Samedi 14 novembre · Journée 5