VITROLLES SPORT BASKET BALL
U21MDépartementale masculine U21 (Poule A)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKET CLUB ALLAUDIEN | 4 | 2 | 2 | 0 | 187 | 119 | +68 |
| 2 | GOLGOTHS 13 - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 177 | 118 | +59 |
| 3 | ESR BASKET BALL AURIOL ROQUEVAIRE | 4 | 2 | 2 | 0 | 151 | 112 | +39 |
| 4 | BASKET CLUB DES REMPARTS SAINT MITRE | 2 | 2 | 0 | 2 | 108 | 146 | -38 |
| 5 | BERRE BASKET CLUB | 2 | 2 | 0 | 2 | 123 | 175 | -52 |
| 6 | VITROLLES SPORT BASKET BALL | 2 | 2 | 0 | 2 | 118 | 194 | -76 |
Les rencontres
Dimanche 4 octobre · Journée 1
Dimanche 11 octobre · Journée 2
Dimanche 8 novembre · Journée 3
Dimanche 15 novembre · Journée 4
Dimanche 29 novembre · Journée 5
Dimanche 6 décembre · Journée 6
Dimanche 13 décembre · Journée 7
Dimanche 10 janvier · Journée 8
Dimanche 17 janvier · Journée 9
Dimanche 31 janvier · Journée 10