EPP GERVAISIENNE
U15MTOURNOIS DE BRASSAGES U15 MASCULINS (Poule A)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IE - CTC ALLIANCE JAR / CSLB | 12 | 6 | 6 | 0 | 333 | 94 | +239 |
| 2 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 10 | 5 | 5 | 0 | 277 | 47 | +230 |
| 3 | BASKET CLUB COURNEUVIEN - 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 241 | 54 | +187 |
| 4 | RED STAR OLYMPIQUE AUDONIEN BASKET | 9 | 5 | 4 | 1 | 266 | 84 | +182 |
| 5 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 277 | 111 | +166 |
| 6 | ALPHA CLICHY ACADEMY | 9 | 5 | 4 | 1 | 204 | 122 | +82 |
| 7 | ASSOCIATION ENSEMBLE A BAGNOLET | 9 | 6 | 3 | 3 | 216 | 163 | +53 |
| 8 | ATHLETIC CLUB BOBIGNY | 9 | 6 | 3 | 3 | 211 | 191 | +20 |
| 9 | CS DE NOISY LE GRAND BASKET - 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 233 | 80 | +153 |
| 10 | VAUJOURS COUBRON BASKET BALL | 8 | 4 | 4 | 0 | 173 | 97 | +76 |
| 11 | ALSACE DE BAGNOLET | 8 | 4 | 4 | 0 | 144 | 88 | +56 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 12 | US MUNICIPALE DE GAGNY | 8 | 5 | 3 | 2 | 144 | 117 | +27 |
| 13 | ASSOCIATION SPORTIVE BONDY | 8 | 5 | 3 | 2 | 134 | 113 | +21 |
| 14 | BLANC MESNIL SPORT BASKET | 8 | 5 | 3 | 2 | 134 | 199 | -65 |
| 15 | NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL | 7 | 4 | 3 | 1 | 123 | 87 | +36 |
| 16 | ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET-BALL DE DUGNY | 7 | 6 | 1 | 5 | 129 | 234 | -105 |
| 17 | ESPERANCE SPORTIVE STAINS | 6 | 4 | 3 | 0 | 154 | 53 | +101 |
| 18 | BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE | 6 | 4 | 2 | 2 | 143 | 122 | +21 |
| 19 | BASKET CLUB COURNEUVIEN - 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 90 | 112 | -22 |
| 20 | CERCLE SPORTIF LILAS ROMAINVILLE BASKET | 6 | 4 | 2 | 2 | 93 | 116 | -23 |
| 21 | US BASKET DRANCY - 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 114 | 235 | -121 |
| 22 | BASKET CLUB VILLETANEUSE | 6 | 6 | 0 | 6 | 86 | 293 | -207 |
| 23 | EPP GERVAISIENNE | 6 | 5 | 1 | 4 | 92 | 308 | -216 |
| 24 | VILLEMOMBLE ACADEMY (V.A) | 5 | 4 | 1 | 3 | 109 | 123 | -14 |
| 25 | JEANNE D'ARC DE ROSNY | 5 | 4 | 1 | 3 | 122 | 147 | -25 |
| 26 | AULNAY FUSION BASKET | 5 | 5 | 0 | 5 | 41 | 268 | -227 |
| 27 | US BASKET DRANCY - 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 32 | 289 | -257 |
| 28 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 40 | 189 | -149 |
| 29 | BASKET CLUB VILLEPINTE | 2 | 6 | 0 | 2 | 31 | 170 | -139 |
| 30 | CSM EPINAY/SEINE BASKET BALL | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | -80 |
| 31 | BASKET CLUB COURNEUVIEN - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Les rencontres
Samedi 26 septembre · Journées 17, 26, 18, 28, 13, 19, 1, 20, 27, 23, 3, 10, 24, 2, 25
Dimanche 27 septembre · Journées 4, 14, 5, 15, 7, 8, 6, 16, 9
Samedi 3 octobre · Journées 48, 44, 32, 29, 33, 30, 43, 34, 39, 35, 31, 41, 47, 45, 49, 46
Dimanche 4 octobre · Journées 36, 37, 38
Samedi 10 octobre · Journées 59, 53, 52, 68, 60, 54, 50, 62, 69, 61, 71, 55, 72, 51, 63, 64, 67, 70, 73, 65, 66
Dimanche 11 octobre · Journées 56, 57, 58