B C LA FERTE SUD ESSONNE
U18M 1TOURNOIS DE BRASSAGES U18 MASCULINS (Poule A)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IE - CTC MASSY-BURES BASKET 91 - ENTENTE SPORTIVE MASSY - 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 506 | 112 | +394 |
| 2 | BC CHILLY MAZARIN - 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 414 | 105 | +309 |
| 3 | ES VIRY CHATILLON BASKET - 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 409 | 144 | +265 |
| 4 | ENTENTE SPORTIVE MASSY - 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 349 | 106 | +243 |
| 5 | CO COURCOURONNES - 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 398 | 160 | +238 |
| 6 | ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY - 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 279 | 152 | +127 |
| 7 | TEAM BASKET MORIGNY ETRECHY - 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 269 | 150 | +119 |
| 8 | IE - CTC VAL D'YERRES VAL DE SEINE - ES YERRES - 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 262 | 146 | +116 |
| 9 | SMS BASKET 91 - 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 268 | 154 | +114 |
| 10 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - US RIS ORANGIS - 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 444 | 116 | +328 |
| 11 | DOURDAN BASKET - 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 282 | 106 | +176 |
| 12 | ALERTE JUVISY BASKET - 1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 379 | 115 | +264 |
| 13 | US TREMPLIN GRIGNY BASKET - 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 291 | 170 | +121 |
| 14 | CO COURCOURONNES - 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 254 | 171 | +83 |
| 15 | ALERTE JUVISY BASKET - 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 294 | 222 | +72 |
| 16 | AS CORBEIL ESSONNES - 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 222 | 168 | +54 |
| 17 | BASKETBALL CANTON DE LIMOURS - 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 253 | 199 | +54 |
| 18 | ES MONTGERON BASKET BALL - 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 216 | 197 | +19 |
| 19 | CLUB SPORTIF DE BRETIGNY BB - 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 241 | 212 | +29 |
| 20 | ESR ARPAJON - 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 204 | 204 | +0 |
| 21 | US RIS ORANGIS - 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 189 | 198 | -9 |
| 22 | US PALAISEAU - 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 231 | 253 | -22 |
| 23 | ES VIRY CHATILLON BASKET - 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 184 | 207 | -23 |
| 24 | TEAM WISSOUS BASKET - 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 166 | 217 | -51 |
| 25 | USO ATHIS MONS - 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 147 | 201 | -54 |
| 26 | CLUB OMNISPORTS DES ULIS - 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 238 | 244 | -6 |
| 27 | AS MARCOUSSIS - 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 217 | 232 | -15 |
| 28 | BASKET CLUB DE MILLY LA FORET - 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 192 | 234 | -42 |
| 29 | BASKET CLUB ETAMPOIS - 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 174 | 216 | -42 |
| 30 | LA POSTILLONNE OMNISPORTS DE LONGJUMEAU - 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 221 | 265 | -44 |
| 31 | SC PARAY BASKET - 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 173 | 218 | -45 |
| 32 | CLUB OMNISPORT DE SACLAY - 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 145 | 192 | -47 |
| 33 | CO SAVIGNY - 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 176 | 250 | -74 |
| 34 | VILLABE BASKET CLUB - 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 142 | 268 | -126 |
| 35 | B C LA FERTE SUD ESSONNE - 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 148 | 312 | -164 |
| 36 | OLYMPIQUE CLUB GIF BASKET - 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 148 | 351 | -203 |
| 37 | POLE EVRY MORSANG U18M - 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 147 | 216 | -69 |
| 38 | US BURES SUR YVETTE - 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 183 | 301 | -118 |
| 39 | DOURDAN BASKET - 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 124 | 301 | -177 |
| 40 | SMS BASKET 91 - 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 152 | 369 | -217 |
| 41 | SAINT CHERON BASKET BALL - 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 144 | 371 | -227 |
| 42 | USO BIEVRES - 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 108 | 208 | -100 |
| 43 | BONDOUFLE AC - 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 116 | 228 | -112 |
| 44 | FLEURY BASKET BALL - 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 132 | 348 | -216 |
| 45 | BC CHILLY MAZARIN - 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 122 | 440 | -318 |
| 46 | CS IGNY BASKETBALL - 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 108 | 433 | -325 |
| 47 | SAINTE GENEVIEVE SPORTS - 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 132 | 214 | -82 |
| 48 | CA ORSAY - 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 82 | 279 | -197 |
Les rencontres
Samedi 26 septembre · Journées 78, 76, 77, 82, 75, 83, 73, 23, 22, 74, 24, 84
Dimanche 27 septembre · Journées 89, 2, 1, 3, 19, 20, 21, 90, 87, 15, 6, 93, 85, 86, 4, 5, 88, 7, 8, 11, 12, 18, 17, 16, 9, 14, 13, 10, 80, 96, 81, 95, 94, 79, 91, 92
Samedi 3 octobre · Journées 119, 113, 44, 120, 45, 43, 112, 118, 28, 29, 30, 114, 107, 108, 106, 46, 97, 98, 99, 27, 48, 25, 47, 26, 104, 103, 37, 105, 38, 39
Dimanche 4 octobre · Journées 42, 41, 40, 111, 109, 102, 110, 33, 101, 100, 36, 35, 34, 116, 117, 115, 32, 31
Samedi 10 octobre · Journées 143, 142, 126, 124, 64, 123, 66, 65, 131, 130, 125, 72, 132, 70, 52, 54, 57, 129, 69, 68, 67, 56, 55, 71, 63, 53, 128, 127, 61, 62
Dimanche 11 octobre · Journées 133, 134, 135, 60, 59, 58, 122, 121, 144, 138, 49, 51, 137, 136, 50, 139, 141, 140