APLEMONT LE HAVRE BASKET
U15FTQR - U15F-2èmeTOUR-C (Poule A)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLEMONT LE HAVRE BASKET | 8 | 4 | 4 | 0 | 138 | 36 | +102 |
| 2 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE | 7 | 4 | 3 | 1 | 105 | 93 | +12 |
| 3 | ROUEN MÉTROPOLE BASKET - ASSOCIATION 1893 | 6 | 4 | 2 | 2 | 82 | 75 | +7 |
| 4 | PAYS D'AUGE BASKETBALL | 5 | 4 | 1 | 3 | 79 | 120 | -41 |
| 5 | ASSOCIATION SPORTIVE SANDOUVILLE BASKET | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | -80 |
Les rencontres
Samedi 26 septembre · Journées 2, 4, 1, 3, 5
Samedi 3 octobre · Journées 8, 6, 7, 9, 10