B CHARPENNES CROIX LUIZET
U15FRFU15 Brassage (Poule A)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IE - CTC NORD PUY DE DOME - AS MARECHAT RIOM | 8 | 4 | 4 | 0 | 349 | 168 | +181 |
| 2 | IE - LA RAVOIRE CHALLES BASKET | 8 | 4 | 4 | 0 | 356 | 178 | +178 |
| 3 | IE - CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE - ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ - 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 299 | 174 | +125 |
| 4 | VEAUCHE CRAP | 8 | 4 | 4 | 0 | 332 | 221 | +111 |
| 5 | BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE | 8 | 4 | 4 | 0 | 290 | 180 | +110 |
| 6 | LES ENFANTS DU FOREZ FEURS ROZIER | 7 | 4 | 3 | 1 | 325 | 163 | +162 |
| 7 | FC LYON ASVEL FEMININ - 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 321 | 183 | +138 |
| 8 | BC VIRIAT | 7 | 4 | 3 | 1 | 338 | 208 | +130 |
| 9 | IE - CTC BASKET SUD DROME - US SAULCE | 7 | 4 | 3 | 1 | 265 | 201 | +64 |
| 10 | AL MEYZIEU | 7 | 4 | 3 | 1 | 283 | 231 | +52 |
| 11 | NEUVILLE BASKET | 6 | 4 | 2 | 2 | 321 | 200 | +121 |
| 12 | AL SAINT PRIEST | 6 | 4 | 2 | 2 | 231 | 193 | +38 |
| 13 | IE - CTC OUEST RHODANIEN - PONTCHARRA SPORTS | 6 | 4 | 2 | 2 | 285 | 261 | +24 |
| 14 | PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT | 6 | 4 | 2 | 2 | 226 | 216 | +10 |
| 15 | AS MONTFERRAND | 6 | 4 | 2 | 2 | 236 | 248 | -12 |
| 16 | B CHARPENNES CROIX LUIZET | 6 | 4 | 2 | 2 | 225 | 241 | -16 |
| 17 | ELAN BASKET DES VALLONS DE LA TOUR CESSIEU | 6 | 4 | 2 | 2 | 197 | 222 | -25 |
| 18 | IE - BASKET CLUB NIVOLAS | 6 | 4 | 2 | 2 | 246 | 291 | -45 |
| 19 | IE - CTC MEYLAN ECHIROLLES LA TRONCHE 38 - BC LA TRONCHE MEYLAN | 6 | 4 | 2 | 2 | 173 | 247 | -74 |
| 20 | LE COTEAU BASKET | 6 | 4 | 2 | 2 | 202 | 286 | -84 |
| 21 | IE - CTC LAGRESLE HBB | 5 | 4 | 1 | 3 | 235 | 258 | -23 |
| 22 | COTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET | 5 | 4 | 1 | 3 | 220 | 253 | -33 |
| 23 | CHAMBERY LA MOTTE COGNIN BASKET SAVOIE | 5 | 4 | 1 | 3 | 211 | 280 | -69 |
| 24 | ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER - 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 205 | 291 | -86 |
| 25 | PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB - 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 149 | 241 | -92 |
| 26 | CERCLE SPORTIF DE L'OZON | 4 | 4 | 0 | 4 | 196 | 308 | -112 |
| 27 | MONTBRISON FEMININES BC | 4 | 4 | 0 | 4 | 159 | 278 | -119 |
| 28 | ANNEMASSE BASKET CLUB | 4 | 4 | 0 | 4 | 136 | 283 | -147 |
| 29 | IE - CTC CSR01 BASKET - St REMY SPORTS BASKET | 4 | 4 | 0 | 4 | 121 | 349 | -228 |
| 30 | US BEAUMONT | 4 | 4 | 0 | 4 | 143 | 422 | -279 |
Les rencontres
Samedi 19 septembre · Journées 8, 6, 7, 12, 9, 2, 10, 11, 4, 13, 5, 15, 1
Dimanche 20 septembre · Journées 14, 3
Samedi 26 septembre · Journées 28, 30, 17, 18, 25, 24, 27, 21, 20, 22, 16
Dimanche 27 septembre · Journées 23, 29, 19, 26
Samedi 3 octobre · Journées 42, 36, 32, 37, 40, 34, 44, 35, 39, 43, 31, 41
Dimanche 4 octobre · Journées 45, 38, 33
Samedi 10 octobre · Journées 56, 59, 54, 53, 51, 57, 60, 50, 46, 47, 58, 49
Dimanche 11 octobre · Journées 48, 55, 52