AL MEYZIEU
U13FRFU13 Brassage (Poule A)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC LYON ASVEL FEMININ | 8 | 4 | 4 | 0 | 405 | 120 | +285 |
| 2 | IE - CTC PORTE DE DROMARDECHE - SAINT VALLIER BASKET DROME | 8 | 4 | 4 | 0 | 328 | 70 | +258 |
| 3 | PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB | 8 | 4 | 4 | 0 | 287 | 112 | +175 |
| 4 | ELAN BASKET DES VALLONS DE LA TOUR CESSIEU | 8 | 4 | 4 | 0 | 246 | 112 | +134 |
| 5 | AS MONTFERRAND | 8 | 4 | 4 | 0 | 151 | 132 | +19 |
| 6 | IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - BB COURNON D'AUVERGNE | 7 | 4 | 3 | 1 | 327 | 115 | +212 |
| 7 | BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE | 7 | 4 | 3 | 1 | 223 | 125 | +98 |
| 8 | LES ENFANTS DU FOREZ FEURS ROZIER | 7 | 4 | 3 | 1 | 197 | 146 | +51 |
| 9 | BC MEXIMIEUX | 7 | 4 | 3 | 1 | 211 | 165 | +46 |
| 10 | NEUVILLE BASKET | 7 | 4 | 3 | 1 | 208 | 176 | +32 |
| 11 | IE - CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE - ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ | 6 | 4 | 2 | 2 | 198 | 144 | +54 |
| 12 | CRAN PRINGY ANNECY BASKET | 6 | 4 | 2 | 2 | 201 | 149 | +52 |
| 13 | ASSOCIATION SAINT DENIS MARS BASKET | 6 | 4 | 2 | 2 | 213 | 199 | +14 |
| 14 | AL MEYZIEU | 6 | 4 | 2 | 2 | 151 | 147 | +4 |
| 15 | OUEST LYONNAIS BASKET | 6 | 4 | 2 | 2 | 183 | 183 | +0 |
| 16 | ANNEMASSE BASKET CLUB | 6 | 4 | 2 | 2 | 152 | 157 | -5 |
| 17 | US ISSOIRE | 6 | 4 | 2 | 2 | 212 | 232 | -20 |
| 18 | AS LE VERSOUD | 6 | 4 | 2 | 2 | 159 | 253 | -94 |
| 19 | AL CALUIRE ET CUIRE | 6 | 4 | 2 | 2 | 144 | 241 | -97 |
| 20 | IE - CTC MEYLAN ECHIROLLES LA TRONCHE 38 - AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 5 | 4 | 1 | 3 | 166 | 185 | -19 |
| 21 | BC VIRIAT | 5 | 4 | 1 | 3 | 157 | 200 | -43 |
| 22 | IE - CTC NORD PUY DE DOME - AS MARECHAT RIOM | 5 | 4 | 1 | 3 | 171 | 249 | -78 |
| 23 | VEAUCHE CRAP | 5 | 4 | 1 | 3 | 155 | 241 | -86 |
| 24 | IE - CTC RHONE SUD BASKET - BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY | 5 | 4 | 1 | 3 | 160 | 287 | -127 |
| 25 | ASUL LYON BASKET | 5 | 4 | 1 | 3 | 131 | 272 | -141 |
| 26 | B CHARPENNES CROIX LUIZET | 5 | 4 | 1 | 3 | 86 | 282 | -196 |
| 27 | AUBENAS US | 4 | 4 | 0 | 4 | 172 | 261 | -89 |
| 28 | JEANNE D'ARC DE VICHY | 4 | 4 | 0 | 4 | 141 | 264 | -123 |
| 29 | BASKET NORD ISERE | 4 | 4 | 0 | 4 | 104 | 248 | -144 |
| 30 | IE - LA RAVOIRE CHALLES BASKET | 4 | 4 | 0 | 4 | 98 | 270 | -172 |
Les rencontres
Samedi 19 septembre · Journées 15, 7, 10, 8, 13, 1, 3, 9, 2, 5, 12, 6, 14, 4, 11
Samedi 26 septembre · Journées 25, 30, 22, 20, 17, 23, 27, 29, 28, 21, 26, 18, 24, 19
Mercredi 30 septembre · Journée 16
Samedi 3 octobre · Journées 37, 45, 40, 41, 35, 39, 44, 34, 38, 33, 32, 43, 42, 36, 31
Samedi 10 octobre · Journées 53, 47, 50, 46, 60, 55, 48, 57, 51, 56, 59, 54, 58, 52, 49