NEULISE AL
U18MRMU18 Brassage (Poule A)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IE - CTC BASKET CENTRE ISERE - BASKET CLUB BAVONNE | 8 | 4 | 4 | 0 | 422 | 245 | +177 |
| 2 | MONTMELIAN BS | 8 | 4 | 4 | 0 | 410 | 279 | +131 |
| 3 | AL SAINT PRIEST - 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 361 | 231 | +130 |
| 4 | IE - CTC CSR01 BASKET - St REMY SPORTS BASKET | 8 | 4 | 4 | 0 | 377 | 250 | +127 |
| 5 | OUEST LYONNAIS BASKET | 8 | 4 | 4 | 0 | 355 | 233 | +122 |
| 6 | GRENOBLE BASKET 38 | 8 | 4 | 4 | 0 | 339 | 225 | +114 |
| 7 | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE | 8 | 4 | 4 | 0 | 345 | 271 | +74 |
| 8 | BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 8 | 4 | 4 | 0 | 316 | 242 | +74 |
| 9 | PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT | 7 | 4 | 3 | 1 | 340 | 223 | +117 |
| 10 | B CHARPENNES CROIX LUIZET | 7 | 4 | 3 | 1 | 355 | 272 | +83 |
| 11 | CLERMONT BASKET | 7 | 4 | 3 | 1 | 378 | 311 | +67 |
| 12 | ANDREZIEUX-BOUTHEON LOIRE SUD BASKET | 7 | 4 | 3 | 1 | 343 | 304 | +39 |
| 13 | RUMILLY BASKET CLUB | 7 | 4 | 3 | 1 | 306 | 279 | +27 |
| 14 | TAIN TOURNON AG | 7 | 4 | 3 | 1 | 345 | 323 | +22 |
| 15 | VAULX EN VELIN BASKET CLUB | 7 | 4 | 3 | 1 | 277 | 258 | +19 |
| 16 | IE - CTC CLERMONT SUD GERGOVIE BASKET - BB COURNON D'AUVERGNE | 7 | 4 | 3 | 1 | 304 | 319 | -15 |
| 17 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 370 | 282 | +88 |
| 18 | IE - CTC RHONE SUD BASKET - GRIGNY BASKET CLUB | 6 | 4 | 2 | 2 | 294 | 258 | +36 |
| 19 | CLAR LYON BASKET | 6 | 4 | 2 | 2 | 347 | 311 | +36 |
| 20 | ASVEL BASKET - 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 307 | 272 | +35 |
| 21 | IE - NEULISE AL | 6 | 4 | 2 | 2 | 287 | 263 | +24 |
| 22 | AL CALUIRE ET CUIRE | 6 | 4 | 2 | 2 | 339 | 325 | +14 |
| 23 | OULLINS STE FOY BASKET BALL - 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 319 | 311 | +8 |
| 24 | BASKET CLUB ARBRESLOIS | 6 | 4 | 2 | 2 | 341 | 362 | -21 |
| 25 | ETOILE DE CHAMALIERES SAYAT | 6 | 4 | 2 | 2 | 249 | 278 | -29 |
| 26 | BASKET CRO LYON | 6 | 4 | 2 | 2 | 255 | 373 | -118 |
| 27 | IE - CTC DELTA - BBC EYBENS POISAT | 5 | 4 | 1 | 3 | 330 | 344 | -14 |
| 28 | AL MEYZIEU | 5 | 4 | 1 | 3 | 276 | 310 | -34 |
| 29 | RIORGES BC | 5 | 4 | 1 | 3 | 272 | 310 | -38 |
| 30 | SO PONT DE CHERUY CHARVIEU CHAVANOZ BASKET-BALL | 5 | 4 | 1 | 3 | 233 | 283 | -50 |
| 31 | ST ETIENNE MONTAUD | 5 | 4 | 1 | 3 | 270 | 335 | -65 |
| 32 | AL SAINT PRIEST - 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 246 | 315 | -69 |
| 33 | JEANNE D'ARC DE VICHY - 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 282 | 359 | -77 |
| 34 | ETOILE SPORTIVE EPAGNY METZ TESSY | 5 | 4 | 1 | 3 | 306 | 389 | -83 |
| 35 | IE - CTC L'OUEST ROANNAIS BASKET | 4 | 4 | 0 | 4 | 295 | 339 | -44 |
| 36 | LE COTEAU BASKET | 4 | 4 | 0 | 4 | 281 | 372 | -91 |
| 37 | SUD LYONNAIS BASKET (SLB) | 4 | 4 | 0 | 4 | 257 | 351 | -94 |
| 38 | BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE | 4 | 4 | 0 | 4 | 255 | 354 | -99 |
| 39 | IE - LA RAVOIRE CHALLES BASKET | 4 | 4 | 0 | 4 | 271 | 378 | -107 |
| 40 | FJ BELLEY BASKET | 4 | 4 | 0 | 4 | 225 | 348 | -123 |
| 41 | US CHAURIAT VERTAIZON | 4 | 4 | 0 | 4 | 246 | 370 | -124 |
| 42 | US SASSENAGEOISE | 4 | 4 | 0 | 4 | 163 | 432 | -269 |
Les rencontres
Dimanche 20 septembre · Journées 12, 17, 7, 19, 5, 13, 4, 21, 3, 2, 11, 1, 15, 10, 6, 9, 16, 18, 20, 14, 8
Samedi 26 septembre · Journée 39
Dimanche 27 septembre · Journées 42, 25, 26, 24, 32, 22, 23, 30, 31, 27, 41, 35, 40, 33, 36, 28, 29, 38, 34, 37
Dimanche 4 octobre · Journées 54, 59, 44, 62, 61, 47, 55, 46, 60, 63, 53, 45, 52, 56, 43, 57, 50, 48, 51, 58, 49
Dimanche 11 octobre · Journées 81, 73, 72, 66, 71, 75, 77, 83, 76, 84, 80, 79, 68, 67, 64, 70, 74, 65, 82, 78, 69