A SUMENOLE SPORT EDUCATION
U11MPLATEAUX TRIANGULAIRE U11G Phase 1 (Poule A)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIMES BASKET - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 8 | +16 |
| 2 | E ABC JSA ALES - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 8 | +16 |
| 3 | ENTENTE METAUX ET SSP TAMARIS | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 9 | +14 |
| 4 | BELLEGARDE CLUB OMNISPORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 9 | +14 |
| 5 | UZES BASKET CLUB | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | +0 |
| 6 | AS SALINDROISE | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | +0 |
| 7 | A SUMENOLE SPORT EDUCATION | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 17 | -2 |
| 8 | NIMES BASKET - 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 | -4 |
| 9 | NIMES BASKET - 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 14 | +4 |
| 10 | SAINT GILLES BASKET CLUB | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 |
| 11 | E ABC JSA ALES - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 |
| 12 | CONNAUX MISTRAL CLUB | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 24 | -16 |
| 13 | BESSEGES BASKET CLUB | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 24 | -16 |
| 14 | VERGEZE BASKET CLUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| 15 | LITTORAL CAMARGUE BASKET | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | +0 |
| 16 | BASKET CLUB ST VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 17 | BAGNOLS MARCOULE BASKET BALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 18 | BASKET CLUB SPIRIPONTAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 19 | MILHAUD GENERAC UCHAUD NIMES GARD BASKET-BALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Les rencontres
Samedi 3 octobre · Journées 13, 14, 15, 11, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Samedi 7 novembre · Journées 20, 26, 19, 25, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Samedi 21 novembre · Journées 45, 47, 34, 35, 36, 48, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 40, 41, 42
Samedi 5 décembre · Journées 60, 62, 63, 54, 53, 52, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 61