LONGUENESSE BC
SMAMICALES RM2 (Poule A)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION DECHY SIN BASKET - 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 340 | 260 | +80 |
| 2 | ROUBAISIEN STADE | 3 | 3 | 0 | 3 | 179 | 225 | -46 |
| 3 | VALENCIENNES RSC | 3 | 3 | 1 | 2 | 182 | 234 | -52 |
| 4 | WASQUEHAL FLASH B - 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 169 | 94 | +75 |
| 5 | LAMBERSART J F - 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 163 | 133 | +30 |
| 6 | NEUVILLE EN FERRAIN PP - 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 144 | 121 | +23 |
| 7 | RONCQ U S - 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 121 | 112 | +9 |
| 8 | ASSOCIATION OLYMPIQUE DE SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM BASKET-BALL (A.O.S.M. BASKET) - 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 152 | 155 | -3 |
| 9 | ASG GAUCHY | 2 | 2 | 1 | 1 | 117 | 128 | -11 |
| 10 | LAMBRES BASKET CLUB | 2 | 2 | 0 | 2 | 146 | 164 | -18 |
| 11 | MOUVAUX ABC | 2 | 2 | 0 | 2 | 102 | 150 | -48 |
| 12 | ESC TERGNIER - 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76 | 48 | +28 |
| 13 | SAINT ANDRE US | 1 | 1 | 1 | 0 | 80 | 55 | +25 |
| 14 | LOUVROIL ASG | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 61 | +24 |
| 15 | OSTREVENT BASKET BALL EAA MONCHECOURT | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | +20 |
| 16 | PALS ATHLETIC CLUB GUISE | 1 | 1 | 1 | 0 | 87 | 70 | +17 |
| 17 | PHALEMPIN B C | 1 | 1 | 1 | 0 | 88 | 72 | +16 |
| 18 | ES HENIN BEAUMONT BB | 1 | 1 | 1 | 0 | 64 | 49 | +15 |
| 19 | STEENWERCK BC - 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 86 | +14 |
| 20 | CERCLE SPORTIF DE PONTPOINT ET PONT STE MAXENCE (C.S.2.P) | 1 | 1 | 1 | 0 | 96 | 85 | +11 |
| 21 | CARNIERES BC | 1 | 1 | 1 | 0 | 84 | 76 | +8 |
| 22 | OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE BASKET | 1 | 1 | 1 | 0 | 82 | 77 | +5 |
| 23 | ETOILE SPORTIVE ISBERGUES | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 75 | -2 |
| 24 | UNION SPORTIVE DE BOVES BASKET-BALL | 1 | 2 | 0 | 1 | 145 | 150 | -5 |
| 25 | ASCC MARGNY - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 85 | 96 | -11 |
| 26 | BASKET CLUB LIEVINOIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | 86 | -12 |
| 27 | GRICOURT BASKET - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 70 | 87 | -17 |
| 28 | ESCAUDAIN BASKET PORTE DU HAINAUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 |
| 29 | UNION SPORTIVE MAUBEUGE BASKET BALL - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 61 | 85 | -24 |
| 30 | TOURCOING I C | 1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 80 | -25 |
| 31 | ACADEMIE BASKET DU GRAND REIMS | 1 | 1 | 0 | 1 | 48 | 76 | -28 |
| 32 | GAYANT BASKET | 1 | 1 | 0 | 1 | 59 | 91 | -32 |
| 33 | LA MADELEINE ROSTAND CLUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 87 | -46 |
| 34 | ESC LONGUEAU AMIENS MSBB | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 70 | +0 |
| 35 | BASKET CLUB LILLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 36 | BASKET CLUB ARDRES - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 37 | AL COQUELLES BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 38 | EQUIPE DES ETRANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 39 | WATTRELOS BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 40 | BC ST NICOLAS ARRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 41 | OSTROHOVE BASKET CLUB - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 42 | EOBC WIMILLE WIMEREUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 43 | AS HESDIGNEUL-HESDIN L'ABBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 44 | BERCK/RANG DU FLIERS - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 45 | WAMBRECHIES J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 46 | IE - CAMBRAI BASKET - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 47 | LONGUENESSE BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 48 | TOUFFLERS CSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 49 | ESSM LE PORTEL - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 50 | BASKET CLUB LILLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 51 | FERQUES BASKET CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 52 | FOYER LAIQUE ECAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 53 | SOLESMES BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 54 | AL COQUELLES BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 55 | BC LESQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 56 | BEUVRAGES USM - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 57 | ASSOCIATION SPORTIVE DU VIEUX-LILLE BASKET - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 58 | ORCHESIEN B C - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 59 | DORIGNIES DOUAI AAE - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Les rencontres
Samedi 22 août · Journées 3, 19
Dimanche 23 août · Journées 5, 1
Mercredi 26 août · Journées 27, 8
Jeudi 27 août · Journée 30
Samedi 29 août · Journées 26, 28, 6, 29, 24, 21, 15
Dimanche 30 août · Journées 34, 35
Mercredi 2 septembre · Journées 43, 33
Jeudi 3 septembre · Journées 40, 12, 47, 13
Vendredi 4 septembre · Journées 18, 23, 36
Samedi 5 septembre · Journées 37, 49, 46, 48, 45, 16, 20
Dimanche 6 septembre · Journées 7, 39, 14, 4, 42
Lundi 7 septembre · Journées 44, 38
Mardi 8 septembre · Journée 50
Jeudi 10 septembre · Journées 41, 53, 54
Vendredi 11 septembre · Journée 52
Samedi 12 septembre · Journées 17, 31, 55
Dimanche 13 septembre · Journées 25, 32, 51
Mardi 15 septembre · Journées 59, 56
Jeudi 24 septembre · Journées 58, 57
Dimanche 4 octobre · Journée 60
Dimanche 1er novembre · Journée 61