USM SARAN
U13M 1Inter-départemental masculin U13 (Poule A)
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Pour | Contre | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION - 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 196 | 121 | +75 |
| 2 | IE - CTC BLT45 - TRAINOU AS - 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 208 | 76 | +132 |
| 3 | ASB SEMOY | 6 | 3 | 3 | 0 | 194 | 68 | +126 |
| 4 | CMPJM INGRE BASKET | 6 | 3 | 3 | 0 | 186 | 114 | +72 |
| 5 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL - 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 154 | 166 | -12 |
| 6 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET | 5 | 3 | 2 | 1 | 175 | 110 | +65 |
| 7 | USM OLIVET - 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 105 | 91 | +14 |
| 8 | IE - CTC BLT45 - BOIGNY BC - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 166 | 32 | +134 |
| 9 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 150 | 26 | +124 |
| 10 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 106 | 78 | +28 |
| 11 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | 4 | 2 | 2 | 0 | 90 | 63 | +27 |
| 12 | CJF LES AUBRAIS | 4 | 3 | 1 | 2 | 111 | 168 | -57 |
| 13 | ASB CHATILLON SUR LOIRE | 4 | 3 | 1 | 2 | 67 | 134 | -67 |
| 14 | CO SOLOGNOT MARCILLY | 4 | 3 | 1 | 2 | 85 | 172 | -87 |
| 15 | IE - CTC BLT45 - AS LOURY - 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 113 | 82 | +31 |
| 16 | USM SARAN - 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 99 | 79 | +20 |
| 17 | MJC VILLEMANDEUR | 3 | 2 | 1 | 1 | 89 | 75 | +14 |
| 18 | USM SARAN - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 73 | 76 | -3 |
| 19 | SULLY BASKET | 3 | 3 | 1 | 1 | 76 | 99 | -23 |
| 20 | ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 68 | -44 |
| 21 | USM MONTARGIS | 3 | 3 | 0 | 3 | 110 | 158 | -48 |
| 22 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL - 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 74 | 162 | -88 |
| 23 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS - 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 80 | 184 | -104 |
| 24 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 30 | +13 |
| 25 | AS DAMPIERRE OUZOUER SUR LOIRE | 2 | 2 | 0 | 2 | 60 | 98 | -38 |
| 26 | AMILLY J3 SPORTS - 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 141 | -111 |
| 27 | ACB LA CHAPELLE | 2 | 2 | 0 | 2 | 36 | 176 | -140 |
| 28 | BC CASTELNEUVIEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 51 | -10 |
| 29 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
| 30 | NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 61 | -23 |
Les rencontres
Samedi 19 septembre · Journée 1
Samedi 26 septembre · Journées 7, 4, 6, 3, 2, 5, 10
Samedi 3 octobre · Journées 11, 9, 17, 18, 14, 12, 20, 15, 16, 19, 8, 13
Samedi 10 octobre · Journées 28, 29, 26, 31, 25, 34, 32, 35, 36, 30, 24, 33, 27, 22, 23
Samedi 17 octobre · Journée 21